INFORMATII GENERALE
 
 
 
 
 
 
TAXE SI IMPOZITE
Informatii Generale INSTITUTII PUBLICE


iso9001

 

Pana la data de 24.09.2023 au achitat impozite si taxe
un numar de 127.985 persoane din care cu bonificatie 99.762 persoane

DATA NUMERAR POS ONLINE POSTA TOTAL
24.09.2023 0,00 0,00 1.617,00 0,00 1.617,00
23.09.2023 0,00 0,00 7.115,50 0,00 7.115,50
22.09.2023 49.353,55 26.669,15 22.589,92 3.204,00 88.690,40
21.09.2023 52.359,87 24.501,03 8.549,00 3.280,50 88.690,40
20.09.2023 77.729,74 30.382,57 6.287,87 5.028,50 119.428,68
19.09.2023 74.960,71 27.184,19 10.032,16 1.949 114.126,06
18.09.2023 71.383,83 42.449,69 6.872,5 3.119,50 123.825,52
17.09.2023 0 0 4.339 0 4.339
16.09.2023 0 0 2.777 0 2.777
15.09.2023 63.890,29 21.948,88 7.330,5 3.697,54 96.867,21
14.09.2023 70.065,60 23.620,24 8.455 5.671,50 107.812,34
13.09.2023 53.953,28 20.843,99 4.080 5.128,50 84.005,77
12.09.2023 50.602,54 18.791,37 5.091,5 3.571,50 78.056,91
11.09.2023 69.646,80 22.431,55 5.286 4.761,50 102.125,85
10.09.2023 0 0 7.037 0 7.037
09.09.2023 0 0 2.230,5 0 2.230,5
08.09.2023 25.457,58 32.006,36 5.795 1.420 64.678,94
07.09.2023 47.757,36 28.974,45 3.474 3.273 83.478,81
06.09.2023 47.011,69 24.577,81 4.095,5 2.980 78.665
05.09.2023 93.073,46 31.644,50 9.134,75 2.628,50 136.481,21
04.09.2023 57.860,79 19.967,91 8.003 5.795,5 91.627,2
03.09.2023 0 0 2.645,5 0 2.645,5
02.09.2023 0 0 1.280 0 1.280
01.09.2023 67.309 8.608,01 4.244 8.414,75 88.575,76
31.08.2023 61.776,50 14.296 4.089,5 2.090,85 82.252,85
30.08.2023 47.692,71 15.326,05 5.472 1.227,50 69.718,26
29.08.2023 64.126,81 16.435,43 3.691,86 3.181 87.435,1
28.08.2023 69.013,25 31.996,9 10.192 4.378 115.580,15
27.08.2023 0 0 1.365,5 0 1.365,5
26.08.2023 0 0 1.943,5 0 1.943,5
25.08.2023 39.640,29 11.143,96 5.434,5 3.018,50 549.237,25
24.08.2023 45.174,47 13.496,84 6.166 1.646,5 66.483,81
23.08.2023 57.730,59 20.100,5 8.916 2.144,50 88.691,59
22.08.2023 47.663,59 34.191,65 4.963,3 3.713,50 90.532,04
21.08.2023 75.050,56 77.440,22 4.922 2.824 160.236,78
20.08.2023 0 0 1.459,5 0 1.459,5
19.08.2023 0 0 1.892,5 0 1.892,5
18.08.2023 39.711,23 29.582,49 3.258 1.985,50 74.537,22
17.08.2023 71.367,12 22.159,15 5.864,5 3.755 103.145,77
16.08.2023 115.848,90 37.077,77 9.412 2.837 165.175,67
15.08.2023 0 0 12.435 0 12.435
14.08.2023 0 0 7.859 0 7.859
13.08.2023 0 0 3.392 0 3.392
12.08.2023 0 0 5.319,5 0 5.319,5
11.08.2023 38.614,17 21.771,54 11.619.5 7.021,04 79.026,25
10.08.2023 60.147,73 20.500,05 12.184,00 2.423,00 95.254,78
09.08.2023 62.825,00 18.102,75 9.353,00 2.295,50 92.576,25
08.08.2023 44.817,67 15.651,92 14.501,50 2.890,00 77.861,09
07.08.2023 74.971,03 21.875,22 4.778,50 2.887,00 104.511,75
06.08.2023 0,00 0,00 4.757,00 0,00 4.757,00
05.08.2023 0,00 0,00 2.393,00 0,00 2.393,00
04.08.2023 27.170,45 14.125,56 3.981,00 1.459,50 46.736,51
03.08.2023 39.156,43 24.136,75 3.610 3.013,50 69.916,68
02.08.2023 43.863,80 21.131,32 4.500,5 2.728 72.223,62
01.08.2023 47.244,95 18.602,74 4.209 2.827,25 72.883,94
31.07.2023 62.806,60 16.713,87 5.303,5 589 85.412,97
30.07.2023 0 0 1.838 0 1.838
29.07.2023 0 0 1.933,5 0 1.933,5
28.07.2023 27.407,64 9.051,12 5.039,18 1.320 42.817,94
27.07.2023 40.812,13 17.328,19 4.404,5 1.372 63.916,82
26.07.2023 41.301,15 20.652,64 9.508 3.453 74.914,79
25.07.2023 51.981,40 16.223,48 2.847 1.299 72.360,88
24.07.2023 84.711,48 31.919,63 4.051 2.861,50 123.543,61
23.07.2023 0 0 1.188,5 0 1.188,5
22.07.2023 0 0 342 0 342
21.07.2023 22.129,36 12.813,5 2.431 2.320,50 39.684,36
20.07.2023 33.980,23 17.243,57 5.303,5 2.861 59.388,3
19.07.2023 31.306,62 19.779,95 6.144,4 2.332,50 59.563,47
18.07.2023 52.728,73 18.512,06 4.400 2.853 78.493,79
17.07.2023 68.847,26 26.922,5 8.260,3 1.968 105.998,06
16.07.2023 0 0 1.267 0 1.267
15.07.2023 0 0 3.240 0 3.240
14.07.2023 37.921,23 15.976,71 6.697,5 2.313,5 62.908,94
13.07.2023 42.791,52 13.552,94 5.441,5 1.533 63.318,96
12.07.2023 36.248,76 17.812,54 6.231,5 2.312 62.604,8
11.07.2023 72.289,55 22.831,54 8.582,5 1.917,50 105.621,09
10.07.2023 60.953,08 41.663,07 8.617 1.526 112.759,15
09.07.2023 0 0 1.269 0 1.269
08.07.2023 0 0 2.510,5 0 2.510,5
07.07.2023 30.775,49 12.263,22 6.226,5 8.487,50 57.752,71
06.07.2023 61.110,00 17.784,83 3.635,00 1.529,50 84.059,33
05.07.2023 46.853,32 18.086,13 6.198,50 2.274,50 73.412,45
04.07.2023 59.918,35 20.011,76 2.956,00 2.379,04 85.265,15
03.07.2023 86.863,38 30.175,64 2.823,00 2.761,75 122.623,77
02.07.2023 0,00 0,00 1.106,50 0,00 1.106,50
01.07.2023 0,00 0,00 3.832,00 0,00 3.832,00
30.06.2023 33.882,70 25.431,84 4.627,00 2.267,50 66.209,04
29.06.2023 41.902,03 25.261,28 5.213,5 1.941,50 74.318,31
28.06.2023 37.333,67 27.474,85 5.787 1.754,50 72.350,02
27.06.2023 66.898,69 25.776,65 4.507,5 5.702 102.884,84
26.06.2023 47.296,65 31.137,26 4.348,5 2.176,50 84.958,91
25.06.2023 0 0 145 0 145
24.06.2023 0 0 1.297,5 0 1.297,5
23.06.2023 27.670,47 15.403,1 5.608 2.123 50.804,57
22.06.2023 42.999,56 23.793,08 5.472,07 4.910 77.174,71
21.06.2023 49.209,49 62.314,08 4.784 1.395 117.702,57
20.06.2023 65.302,86 44.706,81 7.834,8 3.451 121.295,47
19.06.2023 64.139,69 71.333,25 10.884,5 3.457 149.814,44
18.06.2023 0 0 557,5 0 557,5
17.06.2023 0 0 3.079 0 3.079
16.06.2023 64.612,63 26.713,15 3.382,5 5.449,04 100.157,32
15.06.2023 54.260,47 33.929,28 9.078,16 2.012,5 99.280,41
14.06.2023 64.086,69 43.347,7 7.968 6.895,50 122.297,89
13.06.2023 85.254,51 44.089,77 17.242 1.522,5 148.108,78
12.06.2023 101.805,35 53.102,1 10.342,5 3.700 168.949,95
11.06.2023 0 0 5.555 0 5.555
10.06.2023 0 0 4.345,5 0 4.345,5
09.06.2023 45.658,12 30.894,51 12.195,53 5.088 93.836,16
08.06.2023 89.865,67 30.009,70 6.696,00 1.775,50 128.346,87
07.06.2023 78.653,37 33.110,40 7.818,50 3.715,00 123.297,27
06.06.2023 91.416,45 26.434,09 14.528,14 3.088,00 137.636,18
05.06.2023 0,00 0,00 2.169,50 0,00 2.169,50
04.06.2023 0,00 0,00 2.118,00 0,00 2.118,00
03.06.2023 0,00 0,00 1.166,00 0,00 1.166,00
02.06.2023 0,00 0,00 3.474,50 3.792,00 7.266,50
01.06.2023 0,00 0,00 1.582,00 0,00 1.582,00
31.05.2023 84.515,04 25.967,19 6.825,48 2.430,50 119.738,21
30.05.2023 78.611,05 30.958,85 8.348,00 8.527,00 126.444,90
29.05.2023 78.767,35 341.464,67 7.760,47 9.427,64 437.420,13
28.05.2023 0 0 1.167,5 0 1.167,5
27.05.2023 0 0 2.444,5 0 2.444,5
26.05.2023 65.590,43 38.190,47 7.815 5.186 116.781,9
25.05.2023 53.782,62 31.770,99 5.346 890,5 91.790,11
24.05.2023 85.373,13 61.022,36 14.669,5 1.831 162.895,99
23.05.2023 85.669,09 27.275,82 10.900,3 1.713 125.558,21
22.05.2023 89.164,90 41.257,38 11.583,61 3.040 145.045,89
21.05.2023 0 0 3.621,5 0 3.621,5
20.05.2023 0 0 3.863 0 3.863
19.05.2023 47.227,82 48.211,9 7.582,5 3.033,54 106.055,76
18.05.2023 93.864,43 24.154,48 13.247 4.932 136.197,91
17.05.2023 72.231,16 42.159,72 13.341,5 4.655 132.887,38
16.05.2023 80.940,49 57.668,32 19.095,5 6.407,5 164.111,81
15.05.2023 103.198,21 56.604,38 16.645,49 5.905 182.353,08
14.05.2023 0 0 4.830,5 0 4.830,5
13.05.2023 0 0 4.120 0 4.120
12.05.2023 50.720,14 40.002,83 12.207,5 7.104 110.034,47
11.05.2023 53.256,89 60.818,73 8009,5 4.659 126.744,12
10.05.2023 101.904,86 52.846,77 9.096,00 3.626,50 167.474,13
09.05.2023 96.000,49 23.024,84 14.151,75 2.672,50 135.849,58
08.05.2023 93.713,23 11.458,87 30.117,1 2.801,50 138.090,7
07.05.2023 0 0 2.991,5 0 2.991,5
06.05.2023 0 0 4.576,5 0 4.576,5
05.05.2023 77.923,35 16.198 16.810,5 1.945 112.876,85
04.05.2023 104.836,73 24.223,49 16.759,5 5.234,50 151.054,22
03.05.2023 130.867,32 23.214,96 22.672 3.596 180.350,28
02.05.2023 121.188,50 61.760,79 32.702,11 4.548,50 220.199,9
01.05.2023 0 0 5.036,5 0 5.036,5
30.04.2023 0 0 5.865 0 5.865
29.04.2023 0 0 5.823,5 0 5.823,5
28.04.2023 93.215,36 23.640,1 23.957 5.134,5 145.947,96
27.04.2023 85.892,42 25.805,55 27.815,29 3.746,50 143.259,76
26.04.2023 90.877,75 23.303,17 15.225,5 3.379,50 132.785,92
25.04.2023 65.817,8 28.951,03 22.372,5 2.118,5 119.259,83
24.04.2023 79.470,98 37.878,65 7.953 4.339,3 129.641,93
23.04.2023 0 0 4.698,5 0 4.698,5
22.04.2023 0 0 1.290 0 1.290
21.04.2023 65.936,36 22.643,28 5.286 4.143,54 98.009,18
20.04.2023 80.426 23.274,78 4.687,5 3.192 111.580,28
19.04.2023 106.012,36 38.270,32 8.432,5 3.590,50 156.305,68
18.04.2023 53.825,77 34.679,36 15.192 1.499,00 105.196,13
17.04.2023 0 0 1.465 0 1.465
16.04.2023 0 0 3.291,5 0 3.291,5
15.04.2023 0 0 1.682,5 0 1.682,5
14.04.2023 0 0 4.112,5 0 4.112,5
13.04.2023 58.246,97 25.213,99 7.007 4.820 95.287,96
12.04.2023 63.439,63 21.913,26 14.233 2.164 101.749,89
11.04.2023 82.658,13 17.543,89 8.157,5 2.505,05 110.864,57
10.04.2023 63.956,71 36.284,37 6.177 6.277 112.695,08
09.04.2023 0 0 2.825 0 2.825
08.04.2023 0 0 10.760 0 10.760
07.04.2023 44.801,35 20.004,5 9.896,5 4.084,5 78.786,85
06.04.2023 53.277,60 17.145,24 8.229.5 2.328,57 80.980,91
05.04.2023 37.396,55 23.956,62 13.643 2.477,50 77.473,67
04.04.2023 72.640,82 19.447,59 5.972,50 3.570,50 101.631,41,45
03.04.2023 68.377 19.064,45 32.259 10.963 130.647,45
02.04.2023 0 0 2.449 0 2.449
01.04.2023 0 0 5.147,25 0 5.147,25
31.03.2023 306.569,62 181.724,06 180.011,5 23.672,5 691.977,68
30.03.2023 269.968,07 276.777,5 187.083,19 28.432 762.260,76
29.03.2023 413.419,47 415.978,76
147.577 36.233,50 1.013.208,73
28.03.2023 335.010,07 291.495,99 184.461,5 30.790,50 841.758,06
27.03.2023 434.095,79 511.149,88 151.354,5 38.732,90 1.135.333,07
26.03.2023 0 0 55.526 0 55.526
25.03.2023 0 0 33.789,5 0 33.789,5
24.03.2023 208.754,66 175.540,95 54.251,5 23.595,5 462.142,61
23.03.2023 279.239,82 258.515,42 78.364,93 26.795.5 642.915,67
22.03.2023 353.786,94 221.800,59 87.650 28.854.3 692.091,83
21.03.2023 348.666,21 250.474,02 273.598,5 51.039 923.777,73
20.03.2023 324.457,03 327.134,02 115.842 46.410,5 813.843,55
19.03.2023 0 0 50.989 0 50.989
18.03.2023 0 0 51.682,5 0 51.682,5
17.03.2023 197.619,45 205.796,16 94.930 36.139,04 534.484,65
16.03.2023 331.597,88 277.971,79 116.461 54.089 780.119,67
15.03.2023 329.712,12 299.302,21 167.438.5 63.140,6 859.593,43
14.03.2023 323.287,22 258.738,33 147.732,37 72.967 802.724,92
13.03.2023 349.549,93 253.344,69 133.991,5 71.259 808.145,12
12.03.2023 0 0 67.283 0 67.283
11.03.2023 0 0 69.882 0 69.882
10.03.2023 186.617,56 160.555 130.878,6 38.745 516.796,16
09.03.2023 226.471,39 135.264,44 55.294 30.385,50 447.415,33
08.03.2023 176.013,07 150.769 66.338 28.761,5 421.881,57
07.03.2023 211.885,16 240.865,43 87.313 41.320 581.383,59
06.03.2023 280.090,63 137.524,32 94.138,00 33.443,00 545.195,95
05.03.2023 0,00 0,00 65.513,00 0,00 65.513,00
04.03.2023 0,00 0,00 32.241,00 0,00 32.241,00
03.03.2023 183.487,38 127.925,69 53.383,50 30.086,50 394.883,07
02.03.2023 218.382,52 16.167.51 75.330,52 26.003,50 335.884,05
01.03.2023 143.901,26 112.922,43 62.023,5 15.183,50 334.030,69
28.02.2023 187.667,22 130.192,04 79.4533,4 20.178,00 417.490,66
27.02.2023 192.656,54 178.594,02 54.646,67 28.340 454.237,23
26.02.2023 0 0 40.518,5 0 40.518.5
25.02.2023 0 0 22.264 0 22.264
24.02.2023 110.411,98 103.299,69 44.243 21.168 279.122,67
23.02.2023 207.227,52 149.952,14 48.742 28.275 434.196,66
22.02.2023 242.952,29 224.160,84 54.458 23.162 544.733,13
21.02.2023 253.640,02 158.947,24 54.230,5 33.093,30 499.911,06
20.02.2023 272.813,66 146.711,74 57.955,56 35.148,5 512.629,46
19.02.2023 0 0 29.617,5 0 29.617,5
18.02.2023 0 0 22.731,5 0 22.731,5
17.02.2023 150.647,69 128.626,09 51.104 29.937,5 360.315,28
16.02.2023 219.453,01 173.891,43 84.881,43 37.825,50 516.051,37
15.02.2023 249.820,83 181.610,85 77.088 41.539 550.058,68
14.02.2023 258.811,31 202.695,19 91.967 45.976,54 599.450,04
13.02.2023 234.902,29 177.990,73 70.864,5 45.660,5 529.418,02
12.02.2023 0 0 36.766 0 36.766
11.02.2023 0 0 30.515 0 30.515
10.02.2023 115.988,51 106.418,65 60.510,5 25.486,5 308.404,16
09.02.2023 190.104,78 89.159,18 42.210,00 20.748,50 342.222,46
08.02.2023 218.368,84 95.433,21 75.252,00 26.373,00 415.427,05
07.02.2023 217.401,25 122.199,27 61.063,00 24.451,00 425.114,52
06.02.2023 165.803,71 87.091,79 42.529,00 23.857,25 319.281,75
05.02.2023 0,00 0,00 36.958,50 0,00 36.958,50
04.02.2023 0,00 0,00 21.252,50 0,00 21.252,50
03.02.2023 171.728,56 98.881,56 44.444,50 22.153,75 337.208,37
02.02.2023 163.993,39 107.082,57 48.022 27.286 346.383,96
01.02.2023 163.086,71 105.832,03 46.777,5 18.389 334.085,24
31.01.2023 229.798,33 89.129,91 46.864 21.888 387.680,24
30.01.2023 182.780,08 103.169,04 58.168.5 21.760 365.877,62
29.01.2023 0 0 23.633 0 23.633
28.01.2023 0 0 39.217,5 0 39.217,5
27.01.2023 94.782 60.355,06 40.423,5 16.886 212.446,56
26.01.2023 198.102,66 142.717,15 39632.67 22.760,50 403.212,98
25.01.2023 325.420,52 143.662,64 49.707,5 34.420,50 553.211,16
24.01.2023 0 0 25.154,5 0 25.154,5
23.01.2023 0 0 31.037 0 31.037
22.01.2023 0 0 13.692 0 13.692
21.01.2023 0 0 35.251,59 0 35.251,59
20.01.2023 147.518,11 117.242,73 27.247,5 26.965,10 318.973,44
19.01.2023 213.699,71 127.064,34 41.428 32.427,35 414.691,4
18.01.2023 241.139,34 149.189,3 47.607 50.337 488.272,64
17.01.2023 257.905,37 168.220,77 70.043 50.517,50 546.686,64
16.01.2023 246.274,40 180.239,32 75.950,5 62.018,99 564.483,21
15.01.2023 0 0 39.079,5 0 39.079,5
14.01.2023 0 0 36.642,5 0 36.642,5
13.01.2023 191.312,03 113.668,81 105.000 56.126,93 466.107,77
12.01.2023 162.840,77 97.672,98 76.380,73 32.813,00 369.707,48
11.01.2023 184.709,14 115.056,55 86.336,06 18.245,5 404.347,25
10.01.2023 209.520,78 144.205,31 86.132,5 39.788,50 479.647,09
09.01.2022 239.207,13 119.676,07 82.543 35.350,54 476.776,74
08.01.2023 0 0 39.744,26 0 39744.26
07.01.2023 0 0 36.873 0 36.873
06.01.2023 135.926,92 94.198,55 80.403,42 25.686,5 336.215,39
05.01.2023 199.182,39 122.707,48 91.368 31.196,00 444.453,87
04.01.2023 243.282,93 103.321,80 192.428 35.994,20 575.026,93
03.01.2023 76.842,50 61.140,00 133.215,5 7.968,00 279.166

 

 

 

 

SERVICII ONLINE
pers_fizice
PERSOANE FIZICE
PERSOANE JURIDICE

 

URMARIRE SI EXECUTARE SILITA
 
   

TELVERDE phone0800.800.659